2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江稠州金租 | 42 | 35 | 7 | 83.3% | 77 |
| 2 | 辽宁本钢 | 42 | 33 | 9 | 78.6% | 75 |
| 3 | 广东东莞大益 | 42 | 32 | 10 | 76.2% | 74 |
| 4 | 新疆伊力特 | 42 | 30 | 12 | 71.4% | 72 |
| 5 | 北京首钢 | 42 | 28 | 14 | 66.7% | 70 |
| 6 | 上海久事 | 42 | 27 | 15 | 64.3% | 69 |
| 7 | 深圳马可波罗 | 42 | 25 | 17 | 59.5% | 67 |
| 8 | 青岛国信水产 | 42 | 24 | 18 | 57.1% | 66 |
| 9 | 广州龙狮 | 42 | 22 | 20 | 52.4% | 64 |
| 10 | 北控男篮 | 42 | 21 | 21 | 50.0% | 63 |
| 11 | 山西汾酒 | 42 | 20 | 22 | 47.6% | 62 |
| 12 | 山东高速 | 42 | 19 | 23 | 45.2% | 61 |
| 13 | 天津先行者 | 42 | 17 | 25 | 40.5% | 59 |
| 14 | 吉林九台农商 | 42 | 16 | 26 | 38.1% | 58 |
| 15 | 四川金强 | 42 | 14 | 28 | 33.3% | 56 |
| 16 | 南京同曦 | 42 | 13 | 29 | 31.0% | 55 |
| 17 | 福建浔兴 | 42 | 12 | 30 | 28.6% | 54 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 42 | 10 | 32 | 23.8% | 52 |
| 19 | 宁波町渥 | 42 | 8 | 34 | 19.0% | 50 |
| 20 | 同曦(待定) | 42 | 7 | 35 | 16.7% | 49 |
排名第2 · 主场:沈阳
排名第3 · 主场:东莞
排名第1 · 主场:杭州
排名第4 · 主场:乌鲁木齐
排名第5 · 主场:北京
排名第6 · 主场:上海
排名第7 · 主场:深圳
排名第8 · 主场:青岛